Socios
Cuota Social |
$ 250 |
Cuota Formativas |
$ 420 |
Pase Libre |
$ 850 |
| ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | COSTO $U (INCLUYE CUOTA SOCIAL) | ||
| GIMNASIA TEMPRANEROS | 7:30 a 8:30 | 7:30 a 8:30 | 7:30 a 8:30 | 450 | |||||
| PILATES 2 | 08 a 09 | 08 a 09 | 08 a 09 | 550 | |||||
| PILATES 2 | 11 a 12 | 11 a 12 | 550 | ||||||
| YOGA PILATES | 10 a 11 | 20 a 21:15 | 10 a 11 | 20 a 21:15 | 550 | ||||
| YOGA | 16 a 17 | 16 a 17 | 450 | ||||||
| GIMNASIA FEMENINA | 18:30 a 19:30 | 19 a 20 hs | 18:30 a 19:30 | 450 X 2 VECES X SEMANA, 650 X 3 VECES X SEMANA | |||||
| GIMNASIA FEMENINA | 19:30 a 20:30 | 20 a 21 hs | 19:30 a 20:30 | ||||||
| BOXEO | 20 a 22 | 20 a 22 | 20 a 22 | 20 a 22 | 20 a 22 | 450 | |||
| MUSCULACIÓN | 09 a 12 | 09 a 12 | 09 a 12 | 09 a 12 | 09 a 12 | 450 | |||
| MUSCULACIÓN | 17 a 22 | 17 a 22 | 17 a 22 | 17 a 22 | 17 a 22 | 17 a 19 | |||
| BASKET-DOMAS (Chicas) | 15 a 16 | INCLUIDO EN CUOTA SOCIAL | |||||||
| BASKET-DOMAS | 16 a 20 | ||||||||
| VOLLEY LIBRE | 15 a 16 | ||||||||
| DANZAS CIRCULARES | 17:30 a 20* | 100 X CLASE | |||||||
| * SÁBADO POR MEDIO |