Formativas
Sponsors de las Formativas
Galería de fotos
- Viaje a Mar del Plata
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 7 |
||
Local |
Visitante |
|
UA |
Stockolmo |
|
Sub 12 Preminis |
|
|
Sub 13 Minis |
||
Sub 14 Preinfantiles |
||
Sub 16 Infantiles |
||
Sub 18 Cadetes |
||
Sub 20 Juveniles |
||
| FORMATIVAS POSICIONES APERTURA SERIE 3 | |||||||
| SERIE 3 APERTURA | FECHA 6 - RUEDA 2 | ||||||
| SUB 13 | CLUB | PJ | PG | PP | Pres. | Ptos. | |
| O.MUNDIAL | 12 | 12 | 12 | ||||
| U. ATLETICA | 11 | 11 | 11 | ||||
| YALE | 11 | 11 | 11 | ||||
| STOCKOLMO | 11 | 11 | 11 | ||||
| CAPURRO | 11 | 11 | 11 | ||||
| GOES | 11 | 11 | 11 | ||||
| MALVIN S | 11 | 11 | 11 | ||||
| SUB 14 | CLUB | PJ | PG | PP | Aus. | Pres. | Ptos. |
| GOES | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | ||
| STOCKOLMO | 11 | 8 | 3 | 11 | 19 | ||
| MALVIN S | 11 | 7 | 4 | 11 | 17 | ||
| O.MUNDIAL | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | ||
| U. ATLETICA | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 | ||
| CAPURRO | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 | ||
| YALE | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
| SUB 16 | CLUB | PJ | PG | PP | Aus. | Ptos. | |
| U.ATLETICA | 11 | 11 | 0 | 22 | |||
| STOCKOLMO | 11 | 7 | 4 | 18 | |||
| YALE | 11 | 7 | 3 | 17 | |||
| O.MUNDIAL | 11 | 4 | 7 | 15 | |||
| MALVIN S | 10 | 5 | 5 | 15 | |||
| GOES | 11 | 3 | 8 | 14 | |||
| CAPURRO | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| SUB 18 | CLUB | PJ | PG | PP | Aus. | Ptos. | |
| STOCKOLMO | 11 | 10 | 1 | 21 | |||
| GOES | 11 | 10 | 1 | 21 | |||
| U. ATLETICA | 11 | 7 | 4 | 18 | |||
| CAPURRO | 10 | 4 | 6 | 14 | |||
| O. MUNDIAL | 11 | 2 | 9 | 13 | |||
| MALVIN S | 10 | 3 | 7 | 13 | |||
| YALE | 10 | 1 | 9 | 11 | |||
| SUB 20 | CLUB | PJ | PG | PP | Aus. | Ptos. | |
| MALVIN S | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| U.ATLETICA | 11 | 8 | 3 | 19 | |||
| YALE | 10 | 7 | 3 | 17 | |||
| STOCKOLMO | 11 | 5 | 6 | 16 | |||
| GOES | 11 | 5 | 6 | 16 | |||
| O. MUNDIAL | 11 | 2 | 9 | 13 | |||
| CAPURRO | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| Tabla General | CLUB | PJ | PG | PP | Pres. | Aus. | Ptos. |
| U.ATLETICA | 55 | 26 | 7 | 22 | 81 | ||
| STOCKOLMO | 55 | 22 | 11 | 22 | 77 | ||
| GOES | 55 | 18 | 15 | 20 | 73 | ||
| MALVIN S | 52 | 18 | 12 | 22 | 70 | ||
| YALE | 52 | 15 | 15 | 22 | 67 | ||
| O.MUNDIAL | 57 | 8 | 25 | 24 | 65 | ||
| CAPURRO | 52 | 4 | 26 | 22 | 56 | ||
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 6 |
||
Local |
Visitante |
|
UA |
||
Sub 12 Preminis |
|
libre |
Sub 13 Minis |
libre |
|
Sub 14 Preinfantiles |
libre |
|
Sub 16 Infantiles |
libre |
|
Sub 18 Cadetes |
libre |
|
Sub 20 Juveniles |
libre |
|
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 5 |
||
Local |
Visitante |
|
Capurro |
UA |
|
Sub 12 Preminis |
Pr. |
Pr. |
Sub 13 Minis |
Pr. |
Pr. |
Sub 14 Preinfantiles |
54 |
37 |
Sub 16 Infantiles |
39 |
64 |
Sub 18 Cadetes |
55 |
73 |
Sub 20 Juveniles |
76 |
81 |
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 4 |
||
Local |
Visitante |
|
UA |
Yale |
|
Sub 12 Preminis |
Pres. |
Pres. |
Sub 13 Minis |
Pres. |
Pres. |
Sub 14 Preinfantiles |
48 |
38 |
Sub 16 Infantiles |
53 |
49 |
Sub 18 Cadetes |
81 |
38 |
Sub 20 Juveniles |
65 |
59 |
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 3 |
||
Local |
Visitante |
|
Goes |
UA |
|
Sub 12 Preminis |
Pres. |
Pres. |
Sub 13 Minis |
Pres. |
Pres. |
Sub 14 Preinfantiles |
75 |
37 |
Sub 16 Infantiles |
42 |
61 |
Sub 18 Cadetes |
57 |
49 |
Sub 20 Juveniles |
61 |
81 |
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 2 |
||
Local |
Visitante |
|
UA |
Malvín Sur |
|
Sub 12 Preminis |
Pres. |
Pres. |
Sub 13 Minis |
Pres. |
Pres. |
Sub 14 Preinfantiles |
41 |
67 |
Sub 16 Infantiles |
62 |
44 |
Sub 18 Cadetes |
63 |
67 |
Sub 20 Juveniles |
57 |
58 |
Serie 3 - 2° Rueda - Fecha 1 |
||
Local |
Visitante |
|
Olivol Mundial |
UA |
|
Sub 12 Preminis |
Pres. |
Pres. |
Sub 13 Minis |
Pres. |
Pres. |
Sub 14 Preinfantiles |
61 |
52 |
Sub 16 Infantiles |
36 |
68 |
Sub 18 Cadetes |
58 |
67 |
Sub 20 Juveniles |
33 |
79 |
Cliquee ACÁ para ver los resutados de la primera ronda